WK startnr name vorname jahrgang verein TV schiessen ringe schiessen punkte fechten gegner fechten siege fechten punkte kugelst. weite kugelst. punkte laufen zeit laufen punkte schwim. art schwim. zeit schwim. punkte gesamt punkte platz
43 .113 200 Nawothnig Victor 89 TUS Clausthal-Zellerfeld NI 087 087 010 007 076 09.10 071 3:35.50 064 B 0:48.51 078 376 001
43 .113 204 Schulz Kai 90 Blau-Weiss Buchholz NI 083 083 010 006 068 05.79 037 3:10.66 089 F 0:35.25 091 368 002
43 .113 210 Gärtner Tyll 90 Wilhemshavener SC Frisia NI 078 078 010 007 076 07.27 052 3:50.77 049 F 0:33.49 096 351 003
43 .113 209 Withoeft Tobias 89 Fechtclub Soltau NI 089 089 010 005 060 06.16 041 3:41.04 058 F 0:34.09 094 342 004
43 .113 207 Seick Robin 89 MTV SOltau NI 074 074 010 003 044 07.95 059 4:02.81 037 F 0:35.32 091 305 005
43 .113 205 Paweltschuk Waldemar 89 SV Munster NI 052 052 010 005 060 05.22 032 3:29.97 070 B 1:02.26 044 258 006
43 .113 202 Janus Sascha 89 TK Hannover NI 076 076 010 005 060 05.21 032 4:02.40 037 B 1:03.56 041 246 007
43 .113 203 Garbe Dorian 89 TK Hannover NI 058 058 010 007 076 06.35 043 4:02.44 037 F 1:06.12 014 228 008
43 .113 208 Minor Patrick 89 MTV Soltau NI 072 072 010 003 044 06.67 046 4:16.84 023 F 0:57.67 035 220 009
43 .113 206 Sterwald Viktor 89 SV Munster NI 072 072 010 002 036 07.87 058 4:17.55 022 F 1:09.56 006 194 010
43 .113 201 Williams Niklas 89 TK Hannover NI 077 077 010 005 060 04.69 026 4:18.40 021 B 1:17.92 005 189 011
                                         
43 .115 213 Kranz Daniel 88 TuS Wunstorf NI 039 039 008 002 040 07.03 040 3:15.60 074 F 1:11.35 089 282 001
43 .115 215 Müller Arne 88 Wilhemshavener SC Frisia NI 016 016 008 008 100 06.50 035 4:01.09 028 F 1:32.30 063 242 002
43 .115 211 Samel Florian 88 MTV Salzgitter NI 044 044 008 005 070 07.54 045 3:42.20 047 B 2:36.06 000 206 003
43 .115 212 Großekettler Johannes 87 TC Hameln NI 066 066 008 002 040 07.57 045 3:45.82 044 F 2:33.60 000 195 004
43 .115 214 Pospich Thorben 87 TC Hameln NI 046 046 008 003 050 06.59 035 3:58.04 031 B 2:23.46 015 177 005
                                         
43 .117 220 Kranz Christopher 85 TUS Wunstorf NI 042 042 005 003 068 08.34 043 3:16.32 063 F 1:01.10 102 318 001
43 .117 221 Onken Mario 86 Wilhemshavener SC Frisia NI 058 058 005 004 084 09.37 053 3:32.10 047 F 1:43.26 049 291 002
43 .117 217 Dreyer Jan Hendrik 85 TC Hameln NI 044 044 005 005 100 07.72 037 3:33.21 046 B 1:58.22 047 274 003
43 .117 219 Schröder Steffen 85 TuS Wunstorf NI 015 015 005 002 052 06.07 020 3:49.56 030 F 1:50.04 041 158 004
43 .117 218 Sievert Philipp 84 TuS Wunstorf NI 012 012 005 001 036 07.45 034 3:21.52 058     000 140 005
43 .117 216 Bosse Daniel 86 MTV Salzgitter NI 044 044 005 002 052 06.29 022 4:01.99 018 B 2:33.61 002 138 006
                                         
43 .119 223 Töpfer Jörg 66 MTV Soltau NI 072 072 008 007 090 07.83 038 2:56.11 073 B 1:33.30 078 351 001
43 .119 224 Noffz Heiko 77 Fechtclub Soltau NI 083 083 008 008 100 07.67 036 3:28.33 041 B 1:47.74 060 320 002
43 .119 222 Michalski Daniel 82 MTV Salzgitter NI 079 079 008 004 060 07.22 032 3:32.29 037 B 1:41.10 068 276 003
                                         
43 .130 226 Baselt Martin 64 TC Einbeck NI 089 089 008 004 060 06.59 025 3:36.32 033 B 1:42.34 067 274 001
                                         
43 .213 227 Laeger Ronja 90 TC Hameln NI 086 086 006 006 100 06.87 048 0:11.50 076 B 0:47.53 081 391 001
43 .213 230 Schönberg Ingrun 89 Fechtclub Soltau NI 093 093 006 005 086 05.65 036 0:12.18 062 B 0:47.93 080 357 002
43 .213 233 Kirschen Vanessa 89 Wilhelmshavener SC Frisia NI 083 083 006 004 073 05.16 031 0:13.19 042 B 1:00.02 049 278 003
43 .213 229 Paweltschuk Natalia 90 SV Munster NI 065 065 006 003 060 05.41 034 0:13.14 043 B 0:58.58 053 255 004
43 .213 231 Wöhler Friederike 89 Fechtclub Soltau NI 095 095 006 001 033 05.57 035 0:13.64 033 B 0:56.13 059 255 005
43 .213 232 Schumann Wiebke 89 Fechtclub Soltau NI 083 083 006 000 020 06.33 043 0:12.92 047 B 1:09.14 027 220 006
43 .213 228 Sterwald Kristina 90 SV Munster NI 065 065 006 002 046 04.14 021 0:15.03 005 B 1:09.06 027 164 007
                                         
43 .215 234 Wittmann Karina 87 SV Munster NI 067 067 007 005 077 07.24 052 0:14.75 045 B 1:43.85 078 319 001
                                         
43 .217 235 Stücker Silvia 85 MTV Salzgitter NI 082 082 007 004 065 07.67 046 0:14.09 058 B 2:20.36 033 284 001
43 .217 236 Nüsgen Lea 86 TC Hameln NI 057 057 007 001 031 04.43 014 0:18.22 000 B 2:13.71 041 143 002
43 .217 237 Pötzsch Kathleen 85 Fechtclub Soltau NI 031 031 007 000 020 05.20 022 0:19.25 000 B 2:22.89 030 103 003
                                         
43 .219 241 Noffz Hilke 80 Fechtclub Soltau NI 089 089 007 007 100 08.26 052 0:15.05 039 B 1:53.43 066 346 001
43 .219 239 Stücker Sandra 82 MTV Salzgitter NI 070 070 007 004 065 07.78 047 0:14.35 053 B 2:07.54 049 284 002
43 .219 238 Michalski Nicole 79 MTV Salzgitter NI 067 067 007 003 054 08.04 050 0:16.55 009 B 1:49.03 072 252 003
43 .219 240 Großekettler Leonie 84 TC Hameln NI 083 083 007 004 065 06.09 030 0:16.40 012 B 2:05.81 051 241 004
                                         
43 .411 248 Felsch Gabor 91 TUS Oestringen NI   000 008 005 070 05.96 019 3:10.11 089 F 0:35.50 116 294 001
43 .411 251 Willich Jakob 92 Wilhemshavener SC Frisia NI   000 008 006 080 05.93 019 3:10.09 089 B 0:54.29 089 277 002
43 .411 243 Neubert Till 91 TK Hannover NI   000 008 005 070 04.00 000 3:10.90 089 F 0:36.45 113 272 003
43 .411 250 Wolfteich Stefan 91 Wilhemshavener SC Frisia NI   000 008 006 080 05.48 014 3:14.05 085 B 1:06.70 058 237 004
43 .411 249 Wiesner Max 91 Wilhemshavener SC Frisia NI   000 008 000 020 06.20 022 3:16.54 083 B 0:59.43 076 201 005
43 .411 246 Grünewald Tim-Simon 92 Fechtclub Soltau NI   000 008 005 070 06.64 026 3:36.02 063 F 1:07.73 035 194 006
43 .411 245 Pöschmann René 92 Fechtclub Soltau NI   000 008 005 070 06.49 024 3:56.29 043 B 1:09.20 052 189 007
43 .411 247 Wöhler Johannes 92 Fechtclub Soltau NI   000 008 003 050 04.87 008 3:42.26 057 F 0:53.06 072 187 008
43 .411 242 Nawothnig Lucius 92 TUS Clausthal-Zellerfeld NI   000 008 001 030 04.46 004 3:13.99 086 B 1:13.06 042 162 009
                                         
43 .440 252 Böhmer Heinrich 55 TV Jahn Wolfburg NI 064 064 008 005 070 07.43 044 0:11.04 059 B 0:46.88 082 319 001
43 .440 253 Riemer Harald 56 MTV Soltau NI 068 068 008 004 060 07.60 046 0:11.78 044 F 0:43.45 071 289 002
                                         
43 .450 254 Meyer Hans-Hinrich 44 MTV Soltau NI 085 085 008 003 050 08.81 058 0:11.82 043 B 0:53.12 067 303 001
                                         
43 .460 255 Spilling Götz 40 MTV Tb Lüneburg NI 077 077 008 004 060 07.58 045 0:10.00 025 B 0:57.54 056 263 001
                                         
43 .511 256 Wittmann Lena 92 SV Munster NI   000 006 004 073 05.50 035 0:11.66 072 F 0:52.02 074 254 001
43 .511 260 Schumann Svenja 92 Fechtclub Soltau NI   000 006 006 100 04.75 027 0:13.25 041 B 1:16.30 034 202 002
43 .511 257 Silvestri Marina 91 MTV Soltau NI   000 006 001 033 04.75 027 0:13.20 042 F 1:10.24 029 131 003
43 .511 259 Winkelmann Solveig 92 Fechtclub Soltau NI   000 006 001 033 04.78 027 0:14.92 007 F 1:04.76 043 110 004
                                         
43 .540 262 Felsch Andrea 59 TUS Oestringen NI 028 028 008 003 050 05.36 033 0:12.50 056 F 0:46.42 063 230 001
43 .540 261 Petzold Franziska 56 TK Hannover NI 064 064 008 005 070 06.41 044 0:15.76 000 B 1:00.28 049 227 002
                                         
43 .550 263 Jansen Karin 53 TK Hannover NI 068 068 008 008 100 09.38 073 0:12.51 055 B 0:54.56 063 359 001
43 .550 265 Stahlschmidt Heidrun 42 MTV Soltau NI 090 090 008 003 050 06.11 041 0:10.06 061 B 1:03.04 042 284 002
43 .550 264 Riemer Karin 53 MTV Soltau NI 080 080 008 001 030 05.56 035 0:13.05 045 F 1:01.38 026 216 003