
Vorstand: | ||||||
Vorsitzende | Brigitte Nobis-Meyer; Wachholderweg 2; 27239 Twistringen; Tel.: 04243/8995; Fax: 04243/942737 | |||||
Stellv. Vorsitzende | Cornelia Bockhop-Lohmeier; Finkenstr. 10; 27245 Kirchdorf; Tel.: 04273/8123 | |||||
Stellv. Vorsitzende Finanzen | Anke Schattschneider; Bremer Straße 25; 28844 Weyhe-Erichshof; Tel.: 0421/8060892; Fax: 0421/1722360 | |||||
Oberturnwartin | n. besetzt | |||||
TUJU | Tjarden Lohmeier; Kerstin Klauke; Nordesch 12; 49406 Barnstorf; Tel.: 05442/8342; Fax: 05442/8373 | |||||
Öffentlichkeitsarbeit | Dominic Klauke; Goesselstraße 54; 28215 Bremen | |||||
|
| |||||
Turnrat: | ||||||
Kreisfachwartin Gesundheitssport | Ines Plate; Dorfstr. 11; 27252 Schwaförden; Tel.: 04277/305 | |||||
Kreisausschuss -Vorsitzende Jugend- und Kinderturnen | Kerstin Klauke; Nordesch 12; 49406 Barnstorf; Tel.: 05442/8342 Fax: 05442/8373 | |||||
Kreisfachwart Ligaturnen weiblich | Rolf Häsemeyer; Zuckmayerstraße 31; 49406 Barnstorf; Tel.: 05442/1362 | |||||
Kreisfachwartin Kampfrichter Ligaturnen | Angelika Häsemeyer; Zuckmayerstraße 31; 49406 Barnstorf; Tel.: 05442/1362 | |||||
Kreisfachwartin 50plus Ältere und Senioren | Ilse Melloh; Dorfstraße 85; 27252 Schwaförden; Tel.: 04277/673 | |||||
Kreisfachwart Musik - und Spielmannswesen | Jörg Drenckhan; Pestinghausen 1a; 27211 Bassum; Tel.: 04249/8075; Handy: 0172/8340029 | |||||
Kreisfachwart Wandern | Karl - Heinz Boehlke; Wiebusch 2; 27211 Bassum; Tel.: 04241/1802 | |||||
Kreisfachwart Faustball | Michael Braun; Homfelder Heide 6; 27305 Bruchhausen –Vilsen; Tel.: 04253/1828 | |||||
Kreisfachwart Korbball | Elke Dahme; Syker Straße 71; 27321 Emtinghausen; Tel.: 04295/1241 | |||||
Kreisfachwartin Gymnastik und Fitness | Brigitte Nobis-Meyer; Wachholderweg 2; 27239 Twistringen; Tel.: 04243/8995 Fax: 04243/942737 | |||||
Kreisfachwartin Rhönradturnen | ||||||





