Tabellenstand der Verbandsliga 2011 nach dem zweiten Wettkampf
Verein: Wettk.pkt. Gerätepkt
1. TuS Jork 20 120
2. MTV Wittmund 20 117
3. TG Oker-Salzgitter 12 79
4. TV Kleefeld 12 78
5. TuS Vinnhorst 16 68
Tabellenstand der Verbandsliga 2011 nach dem ersten Wettkampftag
1/ MTV Wittmund 187,95 Punkte
2/ TuS Jork 186,90 Punkte
3/TV Kleefeld 183,65 Punkte
4/ TG Oker/Salzgitter/Vechelde 180,10 Punkte
5/ TuS Vinnhorst 172,95 Punkte
Wettkampf 14.11.2009
Tabellenendstand der Saison 2008
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Vechelde | 36 | 212 |
| 2 | SC Melle | 28 | 158 |
| 3 | TV Kleefeld | 22 | 144 |
| 4 | Tuspo Weende II | 18 | 100 |
| 5 | TSV Ehmen II | 16 | 108 |
Ergebnisse dritter Wettkampftag der Saison 2008 in Vechelde vom 06.12.2008
| Verein | Gerätepunkte | Gesamtpunkte | |
| 1 | MTV Vechelde | 72 | 190,50 |
| 2 | SC Melle | 58 | 178,75 |
| 3 | TSV Ehmen II | 40 | 157,60 |
| 4 | Tuspo Weende II | 36 | 152,05 |
| 5 | TV Kleefeld | 36 | 151,25 |
Tabellenstand nach dem zweiten Wettkampftag der Saison 2008
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Vechelde | 24 | 140 |
| 2 | TV Kleefeld | 18 | 108 |
| 3 | SC Melle | 18 | 100 |
| 4 | Tuspo Weende II | 12 | 64 |
| 5 | TSV Ehmen II | 8 | 68 |
Ergebnisse zweiter Wettkampftag der Saison 2008 in Kleefeld vom 15.11.2008
| Verein | Gerätepunkte | Gesamtpunkte | |
| 1 | MTV Vechelde | 72 | 193,60 |
| 2 | SC Melle | 52 | 178,95 |
| 3 | TV Kleefeld | 52 | 176,55 |
| 4 | Tuspo Weende II | 30 | 162,10 |
| 5 | TSV Ehmen II | 34 | 151,35 |
Ergebnis und Tabelle, erster Wettkampftag der Saison 2008
| Verein | Gerätepunkte | Gesamtpunkte | |
| 1 | MTV Vechelde | 68 | 205,10 |
| 2 | TV Kleefeld | 56 | 190,80 |
| 3 | SC Melle | 48 | 180,55 |
| 4 | Tuspo Weende II | 34 | 170,40 |
| 5 | TSV Ehmen II | 34 | 167,65 |
Tabellenendstand nach drei Wettkampftagen der Saison 2007
| Verein | Punktzahl | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Wittmund | 34 | 204 |
| 2 | MTV Vechelde | 32 | 180 |
| 3 | TV Kleefeld | 24 | 136 |
| 4 | Tuspo Weende | 18 | 110 |
| 5 | TSV Ehmen | 08 | 66 |
| 6 | - | - | - |
Ergebnisse des dritten Wettkampftages in Vechelde am 08.12.2007
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Vechelde | 179,10 | 64 |
| 2 | MTV Wittmund | 172,30 | 66 |
| 3 | TV Kleefeld | 156,45 | 44 |
| 4 | Tuspo Weende | 136,60 | 34 |
| 5 | TSV Ehmen | 127,45 | 32 |
| 6 | - | - | - |
Tabellenstand nach dem zweiten Wettkampftag der Saison 2007
| Verein | Punktzahl | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Wittmund | 24 | 138 |
| 2 | MTV Vechelde | 20 | 116 |
| 3 | TV Kleefeld | 16 | 92 |
| 4 | Tuspo Weende | 12 | 76 |
| 5 | TSV Ehmen | 04 | 34 |
| 6 | - | - | - |
Ergebnisse des zweiten Wettkampftages in Ehmen am 01.12.2007
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Wittmund | 183,55 | 70 |
| 2 | MTV Vechelde | 174,10 | 54 |
| 3 | TV Kleefeld | 163,90 | 46 |
| 4 | Tuspo Weende | 146,85 | 36 |
| 5 | TSV Ehmen | 135,00 | 34 |
| 6 | - | - | - |
Tabellenstand nach dem ersten Wettkampftag der Saison 2007
| Verein | Punktzahl | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Wittmund | 12 | 68 |
| 2 | MTV Vechelde | 10 | 62 |
| 3 | TV Kleefeld | 08 | 46 |
| 4 | Tuspo Weende | 06 | 40 |
| 5 | TSV Ehmen | 00 | 00 |
| 6 | - | - | - |
Ergebnisse des ersten Wettkampftages in Vechelde am 20.10.2007
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | MTV Wittmund | 185,45 | 68 |
| 2 | MTV Vechelde | 180,95 | 62 |
| 3 | TV Kleefeld | 170,00 | 46 |
| 4 | Tuspo Weende | 157,85 | 40 |
| 5 | TSV Ehmen | 0.00 | 00 |
| 6 | - | - | - |





