Tabellenstand der Landesklasse 2011 nach dem zweiten Wettkampf
Verein: Wettk.pkt. Gerätepkt
1/ TuS Jork 24 123
2/ TuS Zeven 18 105
3/ Einbecker SV 16 88
4/ Tuspo Weende II 14 79
5/ Oldenburger TB/ SV Norden 8 69
6/ SC Melle 03 4 40
Tabellenstand der Landesklasse 2011 nach dem ersten Wettkampf
1/ TuS Jork 201,00 Punkte
2/ Zeven 196,00 Punkte
3/ Tuspo Weende II 190,05 Punkte
4/ Einbecker Sportverein 185,35 Punkte
5/ Oldenburger TB/SV Nordenham 178,85 Punkte
6/ SC Melle 03 175,35 Punkte
Wettkampf 07.11.2009
Tabellenendstand der Saison 2008
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | TK Hannover | 32 | 158 |
| 2 | TSV Ehmen | 28 | 162 |
| 3 | MTV Boffzen | 24 | 140 |
| 4 | TG Aurich/Oestringen | 22 | 126 |
| 5 | Einbecker SV | 14 | 120 |
| 6 | MTV Wittmund | 6 | 56 |
Ergebnisse dritter Wettkampftag der Saison 2008 in Vechelde vom 06.12.2008
| Verein | Gerätepunkte | Gesamtpunkte | |
| 1 | TSV Ehmen | 68 | 195,85 |
| 2 | TK Hannover | 46 | 188,10 |
| 3 | MTV Boffzen | 38 | 181,35 |
| 4 | TG Aurich/Oestringen | 38 | 180,80 |
| 5 | Einbecker SV | 48 | 180,25 |
| 6 | MTV Wittmund | 16 | 161,45 |
Tabellenstand nach dem zweiten Wettkampftag der Saison 2008
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | TK Hannover | 22 | 112 |
| 2 | MTV Boffzen | 16 | 102 |
| 3 | TSV Ehmen | 16 | 94 |
| 4 | TG Aurich/Oestringen | 16 | 88 |
| 5 | Einbecker SV | 10 | 72 |
| 6 | MTV Wittmund | 4 | 40 |
Ergebnisse zweiter Wettkampftag der Saison 2008 in Einbeck vom 16.11.2008
| Verein | Gerätepunkte | Gesamtpunkte | |
| 1 | TSV Ehmen | 52 | 197,65 |
| 2 | TK Hannover | 54 | 195,35 |
| 3 | MTV Boffzen | 48 | 194,20 |
| 4 | TG Aurich/Oestringen | 42 | 189,35 |
| 5 | Einbecker SV | 34 | 187,60 |
| 6 | MTV Wittmund | 22 | 174,90 |
Ergebnis und Tabelle, erster Wettkampftag der Saison 2008
| Verein | Gerätepunkte | Gesamtpunkte | |
| 1 | TK Hannover | 58 | 194,75 |
| 2 | TG Aurich/Oestringen | 46 | 193,55 |
| 3 | MTV Boffzen | 54 | 191,65 |
| 4 | Einbecker SV | 38 | 184,15 |
| 5 | TSV Ehmen | 42 | 180,15 |
| 6 | MTV Wittmund | 18 | 170,70 |
Tabellenendstand nach drei Wettkampftagen der Saison 2007
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | TuS Jork | 36 | 192 |
| 2 | MTV Boffzen | 24 | 144 |
| 3 | TG Aurich-Oestringen | 22 | 104 |
| 4 | TK Hannover | 20 | 112 |
| 5 | Einbecker SV | 14 | 100 |
| 6 | MTV Vechelde | 08 | 84 |
Ergebnisse des dritten Wettkampftages in Vechelde am 08.12.2007
| Verein | Punktzahl | Gerätepunkte | |
| 1 | TuS Jork | 200,65 | 64 |
| 2 | TK Hannover | 192,45 | 60 |
| 3 | MTV Boffzen | 187,55 | 50 |
| 4 | TG Aurich-Oestringen | 183,35 | 34 |
| 5 | Einbecker SV | 179,50 | 30 |
| 6 | MTV Vechelde | 171,80 | 16 |
Tabellenstand nach dem zweiten Wettkampftag der Saison 2007
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | TuS Jork | 24 | 128 |
| 2 | MTV Boffzen | 16 | 94 |
| 3 | TG Aurich-Oestringen | 16 | 70 |
| 4 | Einbecker SV | 10 | 70 |
| 5 | TK Hannover | 10 | 52 |
| 6 | MTV Vechelde | 06 | 68 |
Ergebnisse des zweiten Wettkampftages in Schortens am 17.11.2007
| Verein | Punktzahl | Gerätepunkte | |
| 1 | TuS Jork | 206,35 | 66 |
| 2 | TK Hannover | 198,35 | 52 |
| 3 | TG Aurich-Oestringen | 196,45 | 38 |
| 4 | MTV Boffzen | 192,35 | 42 |
| 5 | Einbecker SV | 191,30 | 26 |
| 6 | MTV Vechelde | 184,80 | 28 |
Tabellenstand nach dem ersten Wettkampftag der Saison 2007
| Verein | Wettkampfpunkte | Gerätepunkte | |
| 1 | TuS Jork | 12 | 62 |
| 2 | MTV Boffzen | 10 | 52 |
| 3 | TG Aurich-Oestringen | 08 | 42 |
| 4 | Einbecker SV | 06 | 44 |
| 5 | MTV Vechelde | 04 | 40 |
| 6 | TK Hannover | 00 | 0 |
Ergebnisse des ersten Wettkampftages in Vechelde am 06.10.2007
| Verein | Punktzahl | Gerätepunkte | |
| 1 | TuS Jork | 201,10 | 62 |
| 2 | MTV Boffzen | 193,80 | 52 |
| 3 | TG Aurich-Oestringen | 190,30 | 42 |
| 4 | Einbecker SV | 190,05 | 44 |
| 5 | MTV Vechelde | 189,90 | 40 |
| 6 | TK Hannover | 0,0 | 0 |





